Cette page permet de donner les réglages en température tête, plateau et enceinte + diverses recommandations pour l'impression de filaments 3D testés par Tobeca.
Ces valeurs sont surtout adaptées pour des imprimantes 3D professionnelles équipées de têtes d'impression refroidies par eau, et possédant une enceinte chauffante.
Filament | T°C Buse | T°C Plateau | T°C enceinte | Adhésion plateau | Vitesse d'impression | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA | 210-225 | 50-55 | 0 | Verre + citron, Kapton, Dimafix | jusqu'à 120mm/s | Il est préférable d'ouvrir la porte de l'enceinte pour éviter des stagnations de température et des dégradations de la qualité d'impression |
ABS | 250-260 | 90-100 | 50-80 | Verre + Dimafix | jusqu'à 120mm/s | |
PETG FormFutura HDGlass | 225 | 70 | 0-50 | Verre + Dimafix | jusqu'à 100mm/s | |
PETG Esun | 235 | 70 | 0-50 | Verre + Dimafix | jusqu'à 100mm/s | |
ColorFabb HT | 260 | 110 | 50-80 | Verre + Dimafix | jusqu'à 100mm/s | |
AddiFrance KVIX | 245 | 100 | 50-80 | Verre + Dimafix | jusqu'à 100mm/s |
Note : 0 pour la température enceinte signifie qu'il ne faut pas la chauffer.